| Year | 
		Starting Pitchers | 
		Closer | 
		Bullpen | 
	 
	
		| 2044 18-24 | 
		Borromeo 1-3, 8.27
 | 
		Cingolani 1-3, 6.60
 | 
		Marciano 2-3, 6.09
 | 
		Pizzul 4-1, 4.47
 | 
		Ricciolo 2-0, 7.13
 | 
		Manin 5 SV, 10.70
 | 
		Bombacci 27 G, 7.00
 | 
		Mitterwallner 24 G, 4.93
 | 
		Calza 23 G, 5.81
 | 
	 
	
		| 2045 24-18 | 
		Delgado 2-4, 6.50
 | 
		Schenk 2-2, 5.48
 | 
		Borromeo 3-2, 3.60
 | 
		Lussu 2-2, 4.20
 | 
		Pizzul 2-5, 6.39
 | 
		Bonamoni 11 SV, 0.42
 | 
		Bonamoni 18 G, 0.42
 | 
		Manin 16 G, 2.19
 | 
		Marciano 14 G, 2.22
 | 
	 
	
		| 2046 15-27 | 
		Borromeo 1-2, 2.72
 | 
		Schenk 0-6, 6.17
 | 
		Delgado 0-4, 13.11
 | 
		Calza 1-2, 5.40
 | 
		Marciano 0-1, 4.98
 | 
		Bonamoni 7 SV, 4.61
 | 
		Ricciolo 16 G, 1.77
 | 
		Bonamoni 13 G, 4.61
 | 
		Borromini 13 G, 1.45
 | 
	 
	
		| 2047 17-25 | 
		Borromeo 3-2, 4.04
 | 
		Cingolani 0-3, 7.36
 | 
		Delgado 1-5, 8.00
 | 
		Lussu 2-3, 4.46
 | 
		Pizzul 0-2, 7.30
 | 
		Bonamoni 8 SV, 1.29
 | 
		Marciano 14 G, 1.66
 | 
		Bonamoni 13 G, 1.29
 | 
		Mitterwallner 10 G, 5.18
 | 
	 
	
		| 2048 19-23 | 
		Delgado 3-4, 3.07
 | 
		Borromeo 1-4, 6.03
 | 
		Pizzul 3-2, 3.38
 | 
		Schenk 1-3, 6.37
 | 
		Cingolani 1-1, 3.03
 | 
		Bonamoni 10 SV, 2.01
 | 
		Bonamoni 17 G, 2.01
 | 
		Marciano 15 G, 1.74
 | 
		Mitterwallner 12 G, 8.27
 | 
	 
	
		| 2049 21-21 | 
		Bonamoni 2-3, 2.72
 | 
		Borromeo 1-3, 3.74
 | 
		Delgado 3-1, 3.51
 | 
		Gambetta 3-2, 4.84
 | 
		Lussu 3-2, 4.55
 | 
		Nobile 15 SV, 0.59
 | 
		Calza 16 G, 8.48
 | 
		Marsuppini 16 G, 4.32
 | 
		Nobile 16 G, 0.59
 | 
	 
	
		| 2050 12-30 | 
		Guicciardini 2-7, 9.00
 | 
		Angloma 2-7, 6.48
 | 
		Zanotti 1-2, 10.91
 | 
		Marsuppini 3-0, 7.12
 | 
		Loffredo 2-1, 4.19
 | 
		Mariani 1 SV, 4.05
 | 
		Cannizzaro 42 G, 29.49
 | 
		Lano 41 G, 16.96
 | 
		Loffredo 15 G, 4.19
 | 
	 
	
		| 2051 32-10 | 
		Guicciardini 2-3, 7.21
 | 
		Zanotti 2-4, 5.05
 | 
		Angloma 2-0, 2.81
 | 
		Cannizzaro 1-0, 6.17
 | 
		Loffredo 2-1, 3.40
 | 
		Loffredo 2 SV, 3.40
 | 
		Zanotti 25 G, 5.05
 | 
		Angloma 24 G, 2.81
 | 
		Guicciardini 23 G, 7.21
 | 
	 
	
		| 2052 38-4 | 
		Guicciardini 3-1, 2.66
 | 
		Cannizzaro 6-0, 3.22
 | 
		Angloma 2-0, 1.76
 | 
		Zanotti 3-0, 3.65
 | 
		Lano 1-1, 3.62
 | 
		Zanotti 2 SV, 3.65
 | 
		Angloma 19 G, 1.76
 | 
		Zanotti 19 G, 3.65
 | 
		Loffredo 17 G, 5.12
 | 
	 
	
		| 2053 27-15 | 
		Guicciardini 1-5, 9.30
 | 
		Angloma 3-0, 3.31
 | 
		Zanotti 1-1, 6.70
 | 
		Cannizzaro 2-5, 5.12
 | 
		Loffredo 1-0, 6.69
 | 
		Loffredo 4 SV, 6.69
 | 
		Angloma 23 G, 3.31
 | 
		Guicciardini 22 G, 9.30
 | 
		Zanotti 22 G, 6.70
 | 
	 
	
		| 2054 27-15 | 
		Guicciardini 4-3, 5.12
 | 
		Zanotti 4-2, 5.10
 | 
		Angloma 3-2, 6.39
 | 
		Cannizzaro 3-1, 2.51
 | 
		Loffredo 2-0, 2.25
 | 
		Cannizzaro 1 SV, 2.51
 | 
		Cannizzaro 17 G, 2.51
 | 
		Angloma 14 G, 6.39
 | 
		Guicciardini 14 G, 5.12
 | 
	 
	
		| 2055 29-13 | 
		Cannizzaro 2-0, 3.75
 | 
		Guicciardini 1-1, 4.22
 | 
		Zanotti 5-2, 4.31
 | 
		Angloma 4-1, 3.86
 | 
		Lano 2-1, 3.78
 | 
		Angloma 3 SV, 3.86
 | 
		Guicciardini 20 G, 4.22
 | 
		Loffredo 19 G, 3.86
 | 
		Angloma 15 G, 3.86
 | 
	 
	
		| 2056 30-12 | 
		Ginori 5-0, 5.95
 | 
		Kiestler 6-1, 1.59
 | 
		Marciano 3-2, 7.79
 | 
		Mercouri 1-3, 6.81
 | 
		Ravanelli 4-2, 6.05
 | 
		Paschini 8 SV, 4.91
 | 
		Belloli 25 G, 2.78
 | 
		LoschiLosurdo 21 G, 8.39
 | 
		Paschini 18 G, 4.91
 | 
	 
	
		| 2057 21-21 | 
		Kiestler 3-3, 5.37
 | 
		Ginori 0-6, 14.01
 | 
		Mercouri 3-3, 5.45
 | 
		Ravanelli 3-2, 8.64
 | 
		Velona 3-3, 6.94
 | 
		Paschini 6 SV, 3.00
 | 
		Belloli 24 G, 4.35
 | 
		Fortunato 22 G, 7.31
 | 
		LoschiLosurdo 22 G, 5.40
 | 
	 
	
		| 2058 21-21 | 
		Kiestler 1-1, 5.37
 | 
		LoschiLosurdo 3-2, 4.91
 | 
		Mercouri 1-3, 6.81
 | 
		Ravanelli 2-2, 6.68
 | 
		Velona 4-3, 6.75
 | 
		Paschini 4 SV, 1.71
 | 
		Fortunato 22 G, 6.98
 | 
		Belloli 19 G, 5.67
 | 
		Ginori 17 G, 6.82
 | 
	 
			 
		 |