HISTORY TEAMS LEADERBOARDS
12/31/2032
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Regular Season | Postseason | Teams HAL | Teams PRL | Positions: C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF
BEST TEAM STATS WORST TEAM STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Riverside Poly 42 2032 Jefferson Indians 24 2030
Jacksonville State Jaguars 42 2030 W Riverside Poly 25 2030
San Marin Mustangs 41 2031 San Marin Mustangs 27 2032
Riverside Poly 24 2032 Jefferson Indians 42 2030
Jacksonville State Jaguars 24 2030 L Riverside Poly 41 2030
San Marin Mustangs 25 2031 San Marin Mustangs 39 2032
Riverside Poly .636 2032 Jefferson Indians .364 2030
Jacksonville State Jaguars .636 2030 WPCT Riverside Poly .379 2030
San Marin Mustangs .621 2031 San Marin Mustangs .409 2032
San Marin Mustangs 9,939 2032 Jefferson Indians 3,096 2030
San Marin Mustangs 9,437 2031 ATT Kearny High Cardinals 3,689 2030
Seminole Warhawks 8,987 2032 College Park 3,885 2030
BEST BATTING STATS WORST BATTING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Grand Island Islanders .339 2032 Pitman High Panthers .277 2031
Central Tech Blues .338 2030 AVG Jefferson Indians .279 2031
Seminole Warhawks .324 2032 San Marin Mustangs .283 2030
Central Tech Blues .434 2030 Jefferson Indians .377 2031
Seminole Warhawks .432 2032 OBP Pitman High Panthers .381 2031
Carl Albert Titans .432 2030 Carl Albert Titans .384 2032
Central Tech Blues .563 2030 College Park .444 2032
Jacksonville State Jaguars .553 2031 SLG Pitman High Panthers .446 2031
Grand Island Islanders .535 2032 Carl Albert Titans .452 2032
Central Tech Blues 2536 2030 Carl Albert Titans 2290 2032
Pitman High Panthers 2487 2030 AB Riverside Poly 2306 2032
Central Tech Blues 2473 2031 Kearny High Cardinals 2328 2032
Central Tech Blues 619 2030 San Marin Mustangs 390 2032
Carl Albert Titans 593 2030 R Carl Albert Titans 396 2032
Jacksonville State Jaguars 572 2030 College Park 404 2032
Central Tech Blues 858 2030 Pitman High Panthers 648 2031
Grand Island Islanders 828 2032 H Jefferson Indians 652 2031
Central Tech Blues 797 2031 Carl Albert Titans 664 2032
Grand Island Islanders 157 2032 Grand Island Islanders 96 2031
Pleasantville Panthers 147 2032 2B Pleasantville Panthers 100 2031
Central Tech Blues 142 2032 Carl Albert Titans 104 2031
Pleasantville Panthers 21 2031 Grand Island Islanders 6 2031
Seminole Warhawks 19 2032 3B Carl Albert Titans 8 2031
Kearny High Cardinals 18 2031 College Park 8 2030
Jacksonville State Jaguars 140 2031 Kearny High Cardinals 70 2031
Central Tech Blues 135 2030 HR Riverside Poly 73 2031
Seminole Warhawks 130 2030 College Park 75 2032
Carl Albert Titans 476 2030 Carl Albert Titans 322 2032
Pleasantville Panthers 433 2030 BB San Marin Mustangs 330 2032
Seminole Warhawks 425 2032 Jefferson Indians 339 2031
Grand Island Islanders 547 2032 San Marin Mustangs 679 2030
Riverside Poly 565 2030 K Carl Albert Titans 673 2031
Kearny High Cardinals 565 2030 Jacksonville State Jaguars 662 2032
Grand Island Islanders 60 2032 College Park 13 2031
Seminole Warhawks 52 2032 SB Carl Albert Titans 14 2030
Riverside Poly 47 2032 Pitman High Panthers 15 2031
BEST PITCHING STATS WORST PITCHING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Riverside Poly 4.92 2032 Jefferson Indians 9.59 2030
San Marin Mustangs 5.61 2031 ERA Central Tech Blues 8.89 2030
Jacksonville State Jaguars 6.16 2031 Riverside Poly 8.52 2030
Pleasantville Panthers 607 2031 College Park 577 2030
Jacksonville State Jaguars 599 2030 IP Carl Albert Titans 577 2032
San Marin Mustangs 593 2031 Jefferson Indians 580 2031
San Marin Mustangs 617 2031 Jefferson Indians 918 2030
Riverside Poly 638 2032 H Central Tech Blues 831 2030
Jacksonville State Jaguars 676 2031 Riverside Poly 815 2030
Riverside Poly 343 2032 Jefferson Indians 702 2030
San Marin Mustangs 398 2031 R Central Tech Blues 658 2030
College Park 429 2032 Riverside Poly 599 2030
Riverside Poly 321 2032 Jefferson Indians 621 2030
San Marin Mustangs 370 2031 ER Central Tech Blues 577 2030
Central Tech Blues 402 2032 Riverside Poly 551 2030
Kearny High Cardinals 317 2032 Jefferson Indians 465 2030
Central Tech Blues 342 2032 BB Central Tech Blues 452 2030
San Marin Mustangs 346 2031 Jacksonville State Jaguars 449 2030
Pleasantville Panthers 670 2031 College Park 527 2030
Central Tech Blues 665 2032 K Jefferson Indians 556 2031
Jacksonville State Jaguars 650 2031 Central Tech Blues 562 2030
Kearny High Cardinals 4.90 2032 Jefferson Indians 7.18 2030
San Marin Mustangs 5.25 2031 BB9 Central Tech Blues 6.97 2030
Central Tech Blues 5.29 2032 Jacksonville State Jaguars 6.75 2030
San Marin Mustangs 9.35 2031 Jefferson Indians 14.17 2030
Riverside Poly 9.77 2032 H9 Central Tech Blues 12.81 2030
Jacksonville State Jaguars 10.28 2031 Riverside Poly 12.60 2030
Central Tech Blues 10.30 2032 College Park 8.22 2030
Pleasantville Panthers 9.93 2031 K9 Jefferson Indians 8.63 2031
Riverside Poly 9.91 2032 Central Tech Blues 8.66 2030
San Marin Mustangs 1.622 2031 Jefferson Indians 2.372 2030
Riverside Poly 1.708 2032 WHIP Central Tech Blues 2.197 2030
Jacksonville State Jaguars 1.789 2031 Riverside Poly 2.117 2030
Jacksonville State Jaguars 30 2030 Carl Albert Titans 10 2030
Riverside Poly 25 2032 SV Pitman High Panthers 11 2030
Pitman High Panthers 25 2032 Seminole Warhawks 11 2032
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, August 19th, 2017 - OOTP Baseball 18.7 Build 74